Calendrier prévisionnel, Ligue de Karting Centre Val de Loire 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2021 |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Septembre |
Octobre |
Novembre | ||||||||||||||||||
1 | L | 1 | J | 1 | S | 1 | M | 1 | J | 1 | D | 1 | M | 1 | V | Chpt.Fr. | 1 | L | ||||||||
2 | M | 2 | V | 2 | D | 2 | M |
|
2 | V | Chpt.Fr. | 2 | L | 2 | J | 2 | S | Cad.Nat. | 2 | M | ||||||
3 | M | 3 | S | Chpt.Ligue 2. | 3 | L | 3 | J | Mina St.Amand | 3 | S | Kz2, Hk, Junior | 3 | M | 3 | V | Iame Varennes | 3 | D | Lohéac | 3 | M | ||||
4 | J | 4 | D | Mer | 4 | M | 4 | V | Chpt.Fr. | 4 | D | Varennes | 4 | M | 4 | S | 4 | L | 4 | J | ||||||
5 | V | 5 | L | 5 | M | 5 | S | Nationale, Fém. | 5 | L | 5 | J | 5 | D | 5 | M | 5 | V | ||||||||
6 | S | 6 | M | 6 | J | 6 | D | Escource | 6 | M | 6 | V | 6 | L | 6 | M | 6 | S | Chpt.Fr.Endurance | |||||||
7 | D | 7 | M | 7 | V | Mina Angerville | 7 | L | 7 | M | 7 | S | 7 | M | 7 | J | 7 | D | Angerville | |||||||
8 | L | 8 | J | 8 | S | Chpt.Fr.Endurance | 8 | M | 8 | J | 8 | D | 8 | M | 8 | V | Iame Le Mans | 8 | L | |||||||
9 | M | 9 | V | 9 | D | Le Mans | 9 | M | 9 | V | Iame Laval | 9 | L | 9 | J | 9 | S | Touraine Cup | 9 | M | ||||||
10 | M | 10 | S | End. KFS | 10 | L | 10 | J | Iame Muret | 10 | S | Défi Fr. KFS | 10 | M | 10 | V | Long Circuit Pau | 10 | D | Villeperdue | 10 | M | ||||
11 | J | 11 | D | Laval | 11 | M | 11 | V | Long Circuit Carole | 11 | D | Salbris | 11 | M | 11 | S | Mina | 11 | L | 11 | J | |||||
12 | V | 12 | L | 12 | M | 12 | S | 12 | L | 12 | J | 12 | D | Laval | 12 | M | 12 | V | ||||||||
13 | S | Chpt.Ligue 1. | 13 | M | 13 | J | 13 | D | 13 | M | 13 | V | 13 | L | 13 | M | 13 | S | End. KFS | |||||||
14 | D | Salbris | 14 | M | 14 | V | NSK 1 Angerville | 14 | L | 14 | M | 14 | S | 14 | M | 14 | J | 14 | D | Le Mans | ||||||
15 | L | 15 | J | 15 | S | 15 | M | 15 | J | 15 | D | 15 | M | 15 | V | 15 | L | |||||||||
16 | M | 16 | V | 16 | D | 16 | M | 16 | V | Kart Mag Valence | 16 | L | 16 | J | 16 | S | Mina | 16 | M | |||||||
17 | M | 17 | S | 17 | L | 17 | J | 17 | S | 17 | M | 17 | V | 17 | D | Val d'Argenton | 17 | M | ||||||||
18 | J | 18 | D | 18 | M | 18 | V | NSK 2 Varennes | 18 | D | 18 | M | 18 | S | NSK 3 | 18 | L | 18 | J | |||||||
19 | V | 19 | L | 19 | M | 19 | S | End. KFS | 19 | L | 19 | J | 19 | D | Salbris | 19 | M | 19 | V | Long Circuit Lyon | ||||||
20 | S | 20 | M | 20 | J | 20 | D | Ancenis | 20 | M | 20 | V | Chpt.Fr. | 20 | L | 20 | M | 20 | S | End.Relax Max | ||||||
21 | D | 21 | M | 21 | V | Kart Cup (KMO) | 21 | L | 21 | M | 21 | S | Min.Cad.Jun. | 21 | M | 21 | J | Coupe de France | 21 | D | Salbris | |||||
22 | L | 22 | J | 22 | S | Tr.de Sologne | 22 | M | 22 | J | 22 | D | Saint Amand | 22 | M | 22 | V | Mi.Ca.Nat.Na2. | 22 | L | ||||||
23 | M | 23 | V | C.F.Jun.L.Hague | 23 | D | C.F.Jun.Salbris | 23 | M | 23 | V | Chpt.Fr. | 23 | L | 23 | J | 23 | S | Kz.Sen.Mst.Cup | 23 | M | |||||
24 | M | 24 | S | Chpt.Ligue 3. | 24 | L | 24 | J | 24 | S | Min.Kz2 | 24 | M | 24 | V | 24 | D | Anneville | 24 | M | ||||||
25 | J | 25 | D | Saint Amand | 25 | M | 25 | V | 25 | D | Belmont | 25 | M | 25 | S | 25 | L | 25 | J | |||||||
26 | V | 26 | L | 26 | M | 26 | S | Chpt.Fr.Endurance | 26 | L | 26 | J | 26 | D | 26 | M | 26 | V | ||||||||
27 | S | Chpt.Fr.Junior | 27 | M | 27 | J | 27 | D | Anneville | 27 | M | 27 | V | 27 | L | 27 | M | 27 | S | |||||||
28 | D | Anneville | 28 | M | 28 | V | 28 | L | 28 | M | 28 | S | Chpt.Fr.Endurance | 28 | M | 28 | J | 28 | D | |||||||
29 | L | 29 | J | 29 | S | 29 | M | 29 | J | 29 | D | Le Mans (24h) | 29 | M | 29 | V | Kart Fest.Varennes | 29 | L | |||||||
30 | M | 30 | V | Iame Mirecourt | 30 | D | 30 | M | 30 | V | 30 | L | 30 | J | 30 | S | 30 | M | ||||||||
31 | M | 31 | L | 31 | S | 31 | M | 31 | D | |||||||||||||||||
|
|
|
<- 20-21 Fév. Open Kart Salbris